Kolay Gelsin Kargo Fiyatlarına Zam Geldi

1355
Kolay Gelsin Kargo Fiyatlarına Zam Geldi

Ekol Lojistik tarafından hayata geçirilen ve şu anlık sadece N11 ile çalışma yapan Kolay Gelsin firmasının kargo taşıma ücretlerine zam geldi. Zam gelmeden önce Dosya 9.32 TL + KDV, 1 KG/ Desi 11.39 TL + KDV şeklinde taşıyan şirket 1 Nisan 2021 itibariyle Dosya 11.99 TL + KDV (14.15 TL), 1 KG/Desi 12.72 TL + KDV (15,01 TL) den taşımaya başlayacak. N11 pazar yerinden en yüksek fiyata taşıma yapan şirket konumuna geçen Kolay Gelsin’i Yurtiçi Kargo ve UPS Kargo takip ediyor.

N11‘de geçerli güncel taşıma ücretlerinin bir kısmını şöyle paylaşalım.

 

KG/desi Aras Kargo Yurtiçi Kargo Sürat Kargo MNG Kargo UPS Kargo Kolay Gelsin PTT
Dosya 7,03 12,40 9,53 10,63 12,19 11,99 8,75
1 9,81 12,40 9,53 10,63 12,19 12,72 8,75
2 10,87 12,71 10,03 10,94 12,19 13,44 10,78
3 12,15 13,76 10,54 11,25 12,19 14,40 11,49
4 13,49 14,01 11,30 11,56 12,19 15,00 12,35
5 14,80 16,43 11,81 11,88 12,19 16,20 13,21
6 15,65 16,86 12,57 13,13 14,94 17,40 14,06
7 17,06 18,91 13,46 13,75 14,94 17,40 14,91
8 18,46 19,65 13,97 14,38 14,94 17,40 15,78
9 19,88 20,83 15,62 15,00 14,94 17,40 16,63
10 21,30 21,70 17,27 15,63

Bir cevap yazın